Of je nu een boot chartert of een lange tocht plant, het is een goed idee om te weten wanneer jouw uitgekozen regio de grootste kans op perfecte weersomstandigheden heeft. De cursus Yachtman leert je de basiskennis om de meteo te leren interpreteren.
Een zeilseizoen staat voor ‘best mogelijke weersituaties zonder verrassingen’ om te varen, wat niet wil zeggen dat je er blindelings mag op vertrouwen. Altijd de weersvoorspellingen in de gaten houden en als schipper voor jouw boot het beste tijdstip bepalen.
We hebben de verschillende regio’s even op een rijtje gezet:
Zeilseizoen per locatie
Regio | Zeilseizoen | Orkaanseizoen |
---|---|---|
Middellandse | begin april – eind oktober | – |
Croatië | begin mei – eind september | – |
Noordzee | begin april tot eind september | – |
Baltische | eind mei – begin september | – |
Noordelijke Atlantische | midden november – eind februari | begin juni – eind november |
Caribische | begin mei tot ein juli en van november tot februari | begin juli tot eind november |
British Virgin Islands | midden april tot eind juni en van november tot februari | begin juni tot eind november |
Florida | begin mei tot eind juli | juli – september |
Golf van Californië | januari tot maart | begin augustus – eind september |
San Francisco Baai | september tot november | – |
Noord-west Pacific (Stille Oceaan) | mei – oktober | juli – december |
Noord-Oost Pacific (Stille Oceaan) | mei – oktober | juni – oktober |
Zuid-Pacific (Stille Oceaan) | mei – oktober | november – maart |
Frans-Polynesië | mei – oktober | november – maart |
Australië | mei – oktober | begin november – eind april |
Nieuw Zeeland | mei – oktober | – |
Noord-Indische | midden december – eind februari | maart – november |
Zuid-Indische | midden april – midden november | midden november – begin april |
Thailand | november – april | juni – oktober |
We gaan in een volgend bericht dieper in op de meest favoriete locaties.